방문자 통계

본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

업무추진비공개 게시판번호, 구분, 제목, 작성부서, 작성일, 조회 를 구성하고있는 표입니다.
번호 구분 제목 작성부서 작성일 조회
7012 시책추진업무추진비 2024년 4월 인구청년추진단 시책추진업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 인구청년추진단 24.05.07 2
7011 부서운영업무추진비 2024년 4월 인구청년추진단 부서운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 인구청년추진단 24.05.07 1
7010 기관운영업무추진비 2024년 4월 인구청년추진단 기관운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 인구청년추진단 24.05.07 1
7009 부서운영업무추진비 2024년 4월 보건행정과 부서운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 보건행정과 24.05.07 1
7008 시책추진업무추진비 2024년 4월 보건행정과 시책추진업무추진비 사용내역(내역없음) 보건행정과 24.05.07 2
7007 기관운영업무추진비 2024년 4월 보건행정과 기관운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 보건행정과 24.05.07 2
7006 시책추진업무추진비 2024년 4월 농업기술과 시책추진업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 농업기술과 24.05.07 4
7005 부서운영업무추진비 2024년 4월 농업기술과 부서운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 농업기술과 24.05.07 3
7004 기관운영업무추진비 2024년 4월 상리면 기관운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 상리면 24.05.05 3
7003 부서운영업무추진비 2024년 4월 상리면 부서운영업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 상리면 24.05.05 2

담당부서행정복지국 행정과 후생단체담당 

배너모음